足立区の認可保育園
対象 | 保護者が保育できない0歳児(生後57日目以降)〜小学校就学前の乳幼児 0歳児保育は、産休明け(生後57日目以降)保育実施園・生後6ヶ月以降の保育実施園・未実施園がある |
入園期間 | 保護者が保育できない状況により異なる 最長で就学前まで |
費用 | 保護者の収入・子どもの年齢により、無料〜月57,500円 (延長保育料を除く) |
運営者 | 公立園は足立区、私立園・公設民営園は社会福祉法人など 現在、株式会社等による運営の園はなし |
保育時間 | 開園時間は、7:30〜18:30 通常保育時間は、8:30〜16:30 保育時間は、保護者が保育できない状況で決まる このほか、園によって延長保育(要申し込み・延長保育料)がある 日曜・祝日・年末年始は休園 |
保育者等 | 保育士資格を持つ保育者・保育補助・用務・給食調理(※)・看護師(0歳児保育実施園) ※給食調理を自園で行わない園があります |
定員 | 園により異なる 児童福祉法などにより、乳幼児年齢ごとの保育士配置基準がある |
募集案内 | 平成16年4月入園児の募集は、あだち広報10月25日号4面に掲載 入園案内・申込書の配布は、11月20日〜、福祉部保育課入園事務係・保育園・福祉事務所(中部福祉事務所除く) |
申込先 | 福祉部保育課入園事務係(Tel 3880-5263)・保育園・福祉事務所(中部福祉事務所除く) |
申込期間 | 平成16年4月入園の場合、12月1日〜14日 |
足立区認可保育園一覧
平成15年度入園案内から作成(番号もそのまま入力)し、あだち広報15年10月25日号から追記したものです。
民営認可園のリンク先は、公式サイト(サイト開設園)またはi-kosodate.net(サイト開設なしの園)です。 表のうち※1印は民営化予定園、※2は分園、※3は平成16年4月新設園です。
民営認可園のリンク先は、公式サイト(サイト開設園)またはi-kosodate.net(サイト開設なしの園)です。 表のうち※1印は民営化予定園、※2は分園、※3は平成16年4月新設園です。
エリア | 種別 | 番号 | 保育園名 | 住所 | 電話番号 | 定員 | 0歳児受入 | 延長保育 |
千住 | 公立 | 1 | 千住 | 千住元町16-9 | 3881-4801 | 125 | なし | なし |
公立 | 2 | 千住あずま | 千住東町2-20-17 | 3881-1293 | 146 | 生後6ヵ月 | 19:30 | |
公立 | 3 | 第二日ノ出町 | 日ノ出町19-3 | 3881-9333 | 122 | 生後57日 | なし | |
公立 | 4 | 日ノ出町 | 日ノ出町15-1 | 3881-6660 | 167 | なし | 19:30 | |
公立 | 5 | 緑町 | 千住緑町2-17-11 | 3888-2288 | 68 | なし | なし | |
公立 | 6 | 元町 | 千住元町34-3-101 | 3888-0013 | 85 | なし | なし | |
江北、興野、本木 | 公立 | 1 | 興本 | 西新井本町4-27-6-101 | 3890-3693 | 70 | なし | なし |
公立 | 2 | 上沼田 | 江北4-23-9-102 | 3890-2585 | 43 | なし | なし | |
公立 | 3 | 新田わかば | 新田3-8-20 | 3911-5619 | 78 | なし | なし | |
公立 | 4 | 第二上沼田 | 江北4-15-50-101 | 3890-4804 | 67 | なし | なし | |
公立 | 5 | 第二本木 | 扇1-22-28 | 3898-3919 | 109 | 生後6ヵ月 | なし | |
公立 | 6 | 西新井本町 | 西新井本町2-4-24 | 3854-3811 | 112 | 生後6ヵ月 | 19:30 | |
公立 | 7 | 宮城 | 宮城1-5-6-101 | 3919-2236 | 50 | なし | なし | |
公立 | 8 | 本木 | 本木東18-17 | 3848-4583 | 107 | 生後57日 | なし | |
公立 | 9 | 本木東 | 本木2-13-11 | 3849-3325 | 117 | 生後6ヵ月 | なし | |
公設民営 | 10 | さつき 社会福祉法人 江北会 | 江北1-15-3-103 | 3890-6665 | 100 | 生後57日 | あり | |
私立 | 11 | 興野 社会福祉法人 千利世会 | 西新井本町4-19-2 | 3890-6606 | 100 | 生後57日 | 未確認 | |
私立 | 12 | 江北 社会福祉法人 江北会 | 江北3-17-4 | 3890-3794 | 100 | 生後57日 | 未確認 | |
私立 | 13 | 新田 社会福祉法人新田保育園 | 新田2-1-10 | 3911-0977 | 86 | 生後6ヵ月 | 未確認 | |
私立 | 14 | 西新井教会 宗教法人 日本基督教団西新井教会 | 西新井本町1-22-5 | 3896-1425 | 60 | なし | 未確認 | |
私立 | 15 | 三星 社会福祉法人 三星保育園 | 宮城1-28-7 | 3911-1868 | 140 | 生後57日 | 未確認 | |
梅田、中央本町 | 公立 | 1 | 青井 | 青井3-24-2-101 | 3889-0241 | 102 | 生後6ヵ月 | 19:30 |
公立 | 2 | 梅田 | 梅田4-2-19 | 3848-4775 | 107 | 生後6ヵ月 | なし | |
公立 | 3 | 弘道 | 弘道1-7-1 | 3849-3271 | 142 | 生後6ヵ月 | なし | |
公立 | 4 | 五反野 | 足立2-26-14 | 3848-4791 | 135 | 生後57日 | なし | |
公立 | 5 | 中央本町 | 中央本町4-11-39 | 3848-4771 | 110 | 生後6ヶ月 | 19:30 | |
公立 | 6 | 中部 | 関原2-10-10 | 3848-4765 | 115 | なし | なし | |
公立 | 7 | 西綾瀬 | 西綾瀬4-2-4 | 3848-4785 | 122 | 生後6ヵ月 | なし | |
公設民営 | 8 | やよい 社会福祉法人 江北会 | 中央本町1-9-3-105 | 3889-9580 | 100 | 生後57日 | あり | |
私立 | 9 | 足立ひまわり 社会福祉法人 博友会 | 関原3-24-20 | 3840-6287 | 77 | 生後57日 | 19:30 | |
私立 | 10 | いづみ | 関原1-12-17 | 3886-2520 | 100 | 生後57日 | なし | |
私立 | 11 | うめだ「子供の家」 社会福祉法人 からしだね | 梅田7-19-23 | 3889-8800 | 130 | なし | あり | |
私立 | うめだ「子供の家」分園 | 梅田7-12-15 | 3889-7570 | |||||
私立 | 12 | 子ひばり 個人設置 | 足立2-33-2 | 3887-1701 | 70 | なし | あり | |
私立 | 13 | 島根 社会福祉法人 島根福祉会 | 梅島3-14-18 | 3852-6370 | 100 | なし | あり | |
私立 | 14 | 親隣館 社会福祉法人 親隣館 | 梅田4-29-6 | 3886-6810 | 50 | なし | なし | |
私立 | 15 | 高和 個人設置 | 足立4-31-17 | 3886-5075 | 60 | なし | あり | |
綾瀬、佐野 | 公立 | 1 | あやせ | 東綾瀬1-5-17 | 3628-5660 | 90 | 生後57日 | なし |
公立 | 2 | 大谷田第一 | 大谷田1-1-5-101 | 3629-0245 | 126 | 生後6ヶ月 | 19:30 | |
公立 | 3 | 大谷田第二 | 大谷田1-1-9-101 | 3629-0246 | 116 | 生後6ヶ月 | なし | |
公立 | 4 | 神明町 | 神明2-10-4 | 3605-2737 | 100 | 生後6ヶ月 | なし | |
公立 | 5 | 辰沼 | 辰沼1-2-7-101 | 3605-2806 | 104 | なし | なし | |
公立 | 6 | 東部※1 | 東綾瀬1-25-23 | 3620-0992 | 121 | 生後57日 | 19:30 | |
公立 | 7 | 東綾瀬 | 東綾瀬2-12-13 | 3606-8811 | 129 | 生後6ヶ月 | 19:30 | |
公立 | 8 | 東谷中 | 谷中1-32-9 | 3605-2688 | 122 | なし | なし | |
公立 | 9 | 六木 | 六木1-5-10-101 | 3605-2709 | 102 | なし | なし | |
私立 | 10 | 東 東児童福祉会 | 東和5-5-23 | 3629-6213 | 100 | 生後57日 | あり | |
私立 | 11 | 足立若葉 社会福祉法人さかえ福祉会 | 東綾瀬1-16-21 | 3620-1592 | 120 | 生後57日 | あり | |
私立 | 12 | 隅田学園 社会福祉法人 清仁会 | 中川4-37-22 | 3606-3388 | 117 | なし | あり | |
私立 | 13 | 聖母のさゆり カトリックコンベンツアル聖フランシスコ修道会 | 東和4-10-9 | 3620-5309 | 60 | なし | あり | |
私立 | 14 | チェリー 社会福祉法人 チェリー保育園 | 谷中2-16-16 | 3606-1212 | 76 | なし | あり | |
私立 | 15 | 東和 あらたま会 | 東和1-11-7 | 3620-5525 | 100 | 生後57日 | あり | |
公立 | おおやた幼保園(仮称) | 大谷田2-1-9 | 未定 | 42 | なし | なし | ||
保塚、六町、花畑、保木間、竹の塚 | 公立 | 1 | 北保木間 | 南花畑5-15-3-101 | 3883-2424 | 75 | なし | なし |
公立 | 2 | 栗原 | 栗原1-14-18 | 3885-3878 | 141 | 生後6ヶ月 | なし | |
公立 | 3 | 島根あおば | 島根4-26-7 | 3884-4370 | 115 | なし | なし | |
公立 | 4 | 水神橋 | 西保木間4-12-4 | 3883-2906 | 101 | 生後57日 | なし | |
公立 | 5 | 竹の塚 | 竹の塚3-7-33-106 | 3884-4711 | 127 | なし | 19:30 | |
公立 | 6 | 竹の塚北 | 竹の塚7-13-4-101 | 3884-5900 | 76 | なし | なし | |
公立 | 7 | 中島根 | 島根2-33-2 | 3850-4078 | 133 | 生後6ヶ月 | なし | |
公立 | 8 | 西保木間 | 西保木間2-17-5-101 | 3883-4100 | 84 | なし | なし | |
公立 | 9 | 花畑 | 花畑5-12-7 | 3884-4501 | 140 | 生後57日 | なし | |
公立 | 10 | 花畑桑袋 | 花畑8-5-15-101 | 3850-2538 | 66 | なし | なし | |
公立 | 11 | 東栗原 | 一ツ家2-15-14-101 | 3884-1467 | 75 | なし | なし | |
公立 | 12 | 東花畑 | 南花畑4-11-6-101 | 3885-6924 | 85 | なし | なし | |
公立 | 13 | 東保木間 | 東保木間1-25-2-101 | 3858-4401 | 102 | 生後6ヶ月 | なし | |
公立 | 14 | 平野 | 平野3-18-1-101 | 3850-2549 | 87 | なし | なし | |
公立 | 15 | 保木間 | 保木間3-25-9 | 3850-3932 | 141 | 生後6ヶ月 | なし | |
公立 | 16 | 南花畑※1 | 南花畑1-13-4 | 3585-5911 | 121 | 生後6ヶ月 | なし | |
公立 | 17 | 南保木間 | 東保木間1-5-16-101 | 3883-9171 | 80 | なし | なし | |
私立 | 18 | 愛隣 社会福祉法人東京愛隣会 | 東保木間1-10-16 | 3883-2233 | 30 | なし | あり | |
私立 | 19 | 渕江 個人設置 | 竹の塚2-9-3 | 3858-7533 | 37 | なし | あり | |
伊興、西新井、鹿浜、舎人 | 公立 | 1 | 伊興 | 伊興4-11-25 | 3897-2801 | 105 | 生後6ヶ月 | なし |
公立 | 2 | 伊興大境 | 西竹の塚1-10-5-101 | 3857-2531 | 101 | 生後57日 | 19:30 | |
公立 | 4 | いりや第一 | 舎人6-12-5-101 | 3855-1066 | 80 | なし | なし | |
公立 | 5 | いりや第二 | 舎人6-11-2-101 | 3855-1067 | 80 | なし | なし | |
公立 | 6 | 加賀 | 加賀2-31-5-101 | 3853-5782 | 102 | 生後6ヶ月 | なし | |
公立 | 7 | 鹿浜 | 鹿浜5-24-4-101 | 3897-8515 | 96 | なし | なし | |
公立 | 8 | すわぎ | 西新井4-28-7 | 3855-4420 | 100 | 生後6ヶ月 | なし | |
公立 | 9 | 第三上沼田 | 江北7-12-3-101 | 3896-3161 | 90 | なし | なし | |
公立 | 10 | 西新井 | 西新井2-21-2 | 3898-4291 | 136 | なし | なし | |
公立 | 11 | 沼田 | 江北6-29-1 | 3896-2044 | 132 | 生後6ヶ月 | なし | |
公立 | 12 | 谷在家 | 谷在家3-22-10-101 | 3897-5881 | 95 | なし | なし | |
私立 | 13 | 清水 個人設置 | 西新井4-2-1 | 3899-8040 | 70 | なし | あり | |
私立 | 14 | 太陽 社会福祉法人 太陽会 | 鹿浜5-25-17 | 3853-7085 | 80 | 生後57日 | なし | |
私立 | 15 | 聖 社会福祉法人 筑波会 | 舎人1-3-13 | 3857-0223 | 100 | 生後57日 | なし | |
私立(民営化) | 3 | 伊興すみれ 社会福祉法人 島根福祉会 | 東伊興3-3-4 | 3890-8133 | 144 | 産休明け保育 | 20:30 |
TOPへ戻る